簡(jiǎn)要描述:電感式傳感器NCB50-FP-A2-P1-V1倍加?,F(xiàn)貨NCB50-FP-A2-P1-V1電感式傳感器系列: 矩形, 外殼材料: PBT, 連接類型: 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針, 輸出類型: 4 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC
電感式傳感器NCB50-FP-A2-P1-V1倍加?,F(xiàn)貨
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 互補(bǔ) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 50 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 40,5 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,38 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,35 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,83 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 60 V DC | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 80 Hz | |
遲滯 | 類型 3 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 680 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過 cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 通過防爆防腐強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | PBT | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電感式傳感器NCB50-FP-A2-P1-V1倍加福現(xiàn)貨型號(hào):
NCB50-FP-A2-P1
NCB50-FP-E2-P1
NCB50-FP-A2-P1-V1
NCB50-FP-E2-P1-V1
NCB50-FP-A2-C-P3-V1
NCB50-FP-A2-P1-3G-3D
NCB50-FP-A2-P4
NCB50-FP-A2-P4-V1
NCB50-FP-E2-C-P3-V1
NCB50-FP-E2-P1-V1-3G-3D
NCB50-FP-E2-P4
NCB50-FP-E2-P4-V1
NCB50-FP-E34-C-P3-V1
NCB50-FP-Z2-P1
NCB50-FP-Z4-V1
NCB50-FP-Z5-V1
NCB50-FP-E2-C-P1-V1
NCB50-FP-E3-P1-V1
NCB50-FP-A2-P4-Y915305